Estes são os 50 principais países com a maior proporção de visões gerais de IA em todo o mundo.
Extraímos dados de nosso índice de pesquisa e calculamos quantas palavras-chave aparecem nas consultas de visão geral da IA em comparação com as consultas de pesquisa regulares que aparecem nas SERPs de cada país. Em seguida, criamos um gráfico que mostra os países com a maior participação de visões gerais de IA em suas SERPs.
Se você esperava que os EUA estivessem entre os 10 primeiros, ficaria surpreso. Neste momento, o líder claro é Indonésiacom AIOs aparecendo em 37,2% de todas as palavras-chave, seguido pelo Filipinas e México (29,1%), Índia (26,8%) e Nigéria (26,4%).
O NÓS ocupa a 13ª posição, com AIOs sendo acionadas para 20,5% de todas as consultas, com Canadá (19,2%) e o Reino Unido (19,1%) na 17ª e 18ª posições.
E aqui estão os dados em uma tabela classificável:
| Classificação | País | Palavras-chave (M) | Visão geral de IA | % de cobertura de visões gerais de IA |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Indonésia | 11 | 4096000 | 37,20% |
| 2 | Filipinas | 6.4 | 1865000 | 29,10% |
| 3 | México | 12 | 3496000 | 29,10% |
| 4 | Índia | 30 | 8026000 | 26,80% |
| 5 | Nigéria | 1.6 | 423.000 | 26,40% |
| 6 | Brasil | 21 | 5303000 | 25,20% |
| 7 | Peru | 2.8 | 696.000 | 24,90% |
| 8 | Japão | 18 | 4468000 | 24,80% |
| 9 | Equador | 1.3 | 322.000 | 24,77% |
| 10 | Colômbia | 6,5 | 1573000 | 24,20% |
| 11 | Argentina | 6.3 | 1366000 | 21,70% |
| 12 | Arábia Saudita | 2.7 | 559000 | 20,70% |
| 13 | Estados Unidos | 140 | 28761000 | 20,50% |
| 14 | Taiwan | 3.5 | 714.000 | 20,40% |
| 15 | Chile | 3.2 | 650.000 | 20,30% |
| 16 | Egito | 2.6 | 524000 | 20,20% |
| 17 | Canadá | 19 | 3650000 | 19,20% |
| 18 | Reino Unido | 23 | 4387000 | 19,10% |
| 19 | Polônia | 9.2 | 1727000 | 18,80% |
| 20 | Alemanha | 21 | 3918000 | 18,70% |
| 21 | Itália | 14 | 2586000 | 18,50% |
| 22 | Federação Russa | 14 | 2570000 | 18,40% |
| 23 | Malásia | 3.4 | 626.000 | 18,40% |
| 24 | Tailândia | 4.8 | 882.000 | 18,40% |
| 25 | África do Sul | 3 | 547000 | 18,20% |
| 26 | Hong Kong | 1,5 | 272.000 | 18,13% |
| 27 | Bangladesh | 1.4 | 252.000 | 18,00% |
| 28 | Austrália | 16 | 2838000 | 17,70% |
| 29 | Suécia | 4.6 | 743.000 | 16,10% |
| 30 | Holanda | 12 | 1920000 | 16,00% |
| 31 | Ucrânia | 4,5 | 699.000 | 15,50% |
| 32 | Emirados Árabes Unidos | 2.1 | 323.000 | 15,40% |
| 33 | Espanha | 18 | 2756000 | 15,30% |
| 34 | Vietnã | 5.2 | 789.000 | 15,20% |
| 35 | Noruega | 2.9 | 429.000 | 14,80% |
| 36 | Cingapura | 1,9 | 276.000 | 14,50% |
| 37 | Coréia do Sul | 2.3 | 333.000 | 14,50% |
| 38 | Áustria | 2.6 | 374.000 | 14,40% |
| 39 | Finlândia | 1,9 | 269.000 | 14,20% |
| 40 | Nova Zelândia | 2.4 | 322.000 | 13,40% |
| 41 | República Tcheca | 2,5 | 334.000 | 13,40% |
| 42 | Dinamarca | 2.9 | 386.000 | 13,30% |
| 43 | Portugal | 2.1 | 261.000 | 12,40% |
| 44 | Irlanda | 1.4 | 168.000 | 12,00% |
| 45 | Bélgica | 2.3 | 270.000 | 11,70% |
| 46 | Israel | 1.6 | 173.000 | 10,81% |
| 47 | Suíça | 1,9 | 198.000 | 10,40% |
| 48 | Romênia | 1,9 | 173.000 | 9,10% |
| 49 | Hungria | 1,9 | 173.000 | 9,10% |
| 50 | Grécia | 1,9 | 165.000 | 8,70% |
Também analisamos os 10 principais idiomas que dominam as visões gerais de IA. Inglês é responsável por mais de 50% de todas as visões gerais de IA em todo o mundo.
Espanhol está em segundo lugar, respondendo por 11,48% de todas as visões gerais de IA, seguido por Português (5,01%), japonês (4,37%) e Alemão (3,82%).
O Google está se expandindo lentamente cobertura de idioma para o modo AI também, então esses números provavelmente mudarão em um futuro próximo. Mas, por enquanto, podemos ver que o inglês lidera por uma grande margem – em parte porque a maior parte do conteúdo em que os modelos de IA são treinados ainda está em inglês.
| Classificação | Linguagem | Total AIOs | AIOs por idioma | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Inglês (todos) | 108450229 | 57202630 | 52,75% |
| 2 | Espanhol (todos) | 108450229 | 12453390 | 11,48% |
| 3 | Português (todos) | 108450229 | 5433689 | 5,01% |
| 4 | japonês | 108450229 | 4742070 | 4,37% |
| 5 | Alemão (todos) | 108450229 | 4147170 | 3,82% |
| 6 | indonésio | 108450229 | 3948763 | 3,64% |
| 7 | russo | 108450229 | 2901013 | 2,67% |
| 8 | italiano | 108450229 | 2537275 | 2,34% |
| 9 | Holandês | 108450229 | 1838465 | 1,70% |
| 10 | polonês | 108450229 | 1753576 | 1,62% |
Você pode usar o Brand Radar do Ahrefs para rastrear a presença da sua marca em várias regiões do mundo.
Insira sua marca, acesse visão geral ou AI responsesselecione Visão geral de IA ou outros chatbotse você verá as consultas para as quais sua marca aparece. Você também pode rastrear seus concorrentes em diferentes regiões.
Você pode se inscrever no Brand Radar aqui e experimentar.


