Em 2026, a coisa mais pesquisada no Google era “youtube”. As próximas palavras pesquisadas mais populares são “chatgpt”, “amazon”, “google”, “gmail” e “facebook”.
Abaixo estão listas das 100 pesquisas e perguntas mais populares nos EUA e no mundo, extraídas de nosso banco de dados de 28,7 bilhões de palavras-chave:
| # | Palavra-chave | Volume de pesquisa |
|---|---|---|
| 1 | YouTube | 88300000 |
| 2 | chatgpt | 81340000 |
| 3 | amazona | 81170000 |
| 4 | 73230000 | |
| 5 | Gmail | 58120000 |
| 6 | 49090000 | |
| 7 | palavra | 40370000 |
| 8 | google tradutor | 31600000 |
| 9 | traduzir | 30260000 |
| 10 | bate-papo gpt | 29040000 |
| 11 | clima | 26450000 |
| 12 | Walmart | 24410000 |
| 13 | tela | 21650000 |
| 14 | NFL | 21610000 |
| 15 | calculadora | 20690000 |
| 16 | notícias da raposa | 20680000 |
| 17 | Google Documentos | 19300000 |
| 18 | notícias | 18260000 |
| 19 | 17780000 | |
| 20 | mancha | 17730000 |
| 21 | alvo | 17460000 |
| 22 | ebay | 17060000 |
| 23 | depósito doméstico | 16680000 |
| 24 | 16300000 | |
| 25 | google mapas | 15490000 |
| 26 | tempo amanhã | 15340000 |
| 27 | amazon prime | 15220000 |
| 28 | Google sala de aula | 15090000 |
| 29 | Roblox | 14990000 |
| 30 | tradutor | 14260000 |
| 31 | E-mail do Yahoo | 14170000 |
| 32 | Google Voos | 12420000 |
| 33 | NBA | 12060000 |
| 34 | Netflix | 11970000 |
| 35 | pontuações da NFL | 11950000 |
| 36 | kahoot | 11080000 |
| 37 | Spotify | 11050000 |
| 38 | rastreamento usps | 10980000 |
| 39 | zillow | 10940000 |
| 40 | fluxo leste | 10750000 |
| 41 | dow jones | 10570000 |
| 42 | jogos legais de matemática | 10520000 |
| 43 | comida perto de mim | 10410000 |
| 44 | tiktok | 10320000 |
| 45 | shein | 10220000 |
| 46 | 10050000 | |
| 47 | cobra | 9830000 |
| 48 | conexões | 9820000 |
| 49 | esperto | 9700000 |
| 50 | costco | 9690000 |
| 51 | de fato | 9550000 |
| 52 | 9340000 | |
| 53 | inglês para espanhol | 9320000 |
| 54 | etsy | 8880000 |
| 55 | solitário | 8.860.000 |
| 56 | discórdia | 8610000 |
| 57 | teste de velocidade | 8560000 |
| 58 | espanhol para inglês | 8220000 |
| 59 | jogos da NFL | 8160000 |
| 60 | baixos | 8060000 |
| 61 | mapas | 7960000 |
| 62 | 7910000 | |
| 63 | prodígio | 7770000 |
| 64 | espn | 7550000 |
| 65 | trunfo | 7490000 |
| 66 | labub | 7310000 |
| 67 | maiúsculo | 7180000 |
| 68 | estoque tesla | 7170000 |
| 69 | CNN | 7010000 |
| 70 | Google Drive | 7010000 |
| 71 | melhor compra | 6990000 |
| 72 | panorama | 6880000 |
| 73 | Airbnb | 6840000 |
| 74 | Dow Jones hoje | 6830000 |
| 75 | 6720000 | |
| 76 | lululemon | 6560000 |
| 77 | restaurantes perto de mim | 6440000 |
| 78 | funga | 6190000 |
| 79 | Lakers | 6140000 |
| 80 | rastreamento fedex | 5990000 |
| 81 | PayPal | 5890000 |
| 82 | esquivadores | 5870000 |
| 83 | kit de ginástica | 5800000 |
| 84 | pontuações da NBA | 5760000 |
| 85 | currículos | 5730000 |
| 86 | login do Gmail | 5650000 |
| 87 | dica de conexões | 5620000 |
| 88 | jogo de cobra | 5610000 |
| 89 | mercado do facebook | 5560000 |
| 90 | Google Apresentações | 5410000 |
| 91 | jogos da NBA | 5330000 |
| 92 | estoque nvda | 5260000 |
| 93 | mlb | 5250000 |
| 94 | Walgreens | 5150000 |
| 95 | pontuações mlb | 5140000 |
| 96 | teste de velocidade da internet | 5120000 |
| 97 | ações da nvidia | 5050000 |
| 98 | épico | 4960000 |
| 99 | maçã | 4950000 |
| 100 | macys | 4860000 |
Removemos todas as consultas NSFW desta lista. O que você vê acima são as 100 principais consultas de pesquisa “limpas”. Você pode ver a lista completa com palavras-chave NSFW no Explorador de palavras-chave do Ahrefs.
| # | Palavra-chave | Volume de pesquisa |
|---|---|---|
| 1 | chatgpt | 768.300.000 |
| 2 | whatsapp web | 533.400.000 |
| 3 | YouTube | 390.800.000 |
| 4 | bate-papo gpt | 277.600.000 |
| 5 | traduzir | 254.300.000 |
| 6 | 207.200.000 | |
| 7 | amazona | 204.100.000 |
| 8 | 192.300.000 | |
| 9 | Gmail | 189.800.000 |
| 10 | tela | 185.000.000 |
| 11 | 159.100.000 | |
| 12 | clima | 156.300.000 |
| 13 | clima | 136.500.000 |
| 14 | tradutor | 118.700.000 |
| 15 | google tradutor | 107.400.000 |
| 16 | 103.500.000 | |
| 17 | Roblox | 98.400.000 |
| 18 | tempo amanhã | 96.600.000 |
| 19 | tiktok | 81.200.000 |
| 20 | rei satta | 75.300.000 |
| 21 | ind vs eng | 74.300.000 |
| 22 | palavra | 74.100.000 |
| 23 | 68.800.000 | |
| 24 | Temporada | 68.400.000 |
| 25 | placar da partida da seleção indiana de críquete x seleção inglesa de críquete | 67.400.000 |
| 26 | Netflix | 62.300.000 |
| 27 | google mapas | 59.200.000 |
| 28 | mapas | 53.600.000 |
| 29 | loteria do sul | 53.200.000 |
| 30 | hotmail | 52.800.000 |
| 31 | teste de velocidade | 52.700.000 |
| 32 | Sexo | 52.200.000 |
| 33 | placar da partida da seleção inglesa de críquete x seleção indiana de críquete | 52.000.000 |
| 34 | 51.300.000 | |
| 35 | clima | 51.300.000 |
| 36 | real Madrid | 50.300.000 |
| 37 | panorama | 49.200.000 |
| 38 | procurador | 48.900.000 |
| 39 | xsmn | 47.800.000 |
| 40 | casibom | 46.300.000 |
| 41 | bolsa | 45.700.000 |
| 42 | pesquisar na web | 45.700.000 |
| 43 | 45.600.000 | |
| 44 | E-mail do Yahoo | 44.500.000 |
| 45 | resultado do governo | 43.900.000 |
| 46 | tradutor | 43.200.000 |
| 47 | 42.600.000 | |
| 48 | xsmb | 41.700.000 |
| 49 | Spotify | 41.300.000 |
| 50 | discórdia | 39.300.000 |
| 51 | shein | 38.700.000 |
| 52 | notícias | 38.100.000 |
| 53 | Índia vs Inglaterra | 37.400.000 |
| 54 | NBA | 37.200.000 |
| 55 | jojobet | 36.900.000 |
| 56 | sambad de loteria | 36.600.000 |
| 57 | tradutor | 36.200.000 |
| 58 | clima | 36.000.000 |
| 59 | 36.000.000 | |
| 60 | clima para amanhã | 35.500.000 |
| 61 | calculadora | 34.800.000 |
| 62 | betano | 34.500.000 |
| 63 | Gêmeos | 34.200.000 |
| 64 | ebay | 33.100.000 |
| 65 | únicos fãs | 33.000.000 |
| 66 | NFL | 33.000.000 |
| 67 | notícias bbc | 32.500.000 |
| 68 | gpt | 31.900.000 |
| 69 | gg traduzir | 31.400.000 |
| 70 | placar da partida da seleção indiana de críquete x seleção masculina australiana de críquete | 31.000.000 |
| 71 | Loteria do Norte | 30.400.000 |
| 72 | clima | 30.300.000 |
| 73 | flamengo | 30.100.000 |
| 74 | primeira liga | 29.400.000 |
| 75 | o tempo de amanhã | 28.900.000 |
| 76 | Ikea | 28.800.000 |
| 77 | Walmart | 28.500.000 |
| 78 | kahoot | 28.400.000 |
| 79 | tempo | 28.200.000 |
| 80 | Google Documentos | 27.500.000 |
| 81 | atrás | 27.400.000 |
| 82 | série a | 27.300.000 |
| 83 | tradução | 27.200.000 |
| 84 | aposto | 27.000.000 |
| 85 | definir | 26.500.000 |
| 86 | Google sala de aula | 26.300.000 |
| 87 | amazon prime | 26.100.000 |
| 88 | eu | 25.900.000 |
| 89 | governo eletrônico | 25.900.000 |
| 90 | dpboss | 25.700.000 |
| 91 | vovô | 25.500.000 |
| 92 | flipkart | 25.400.000 |
| 93 | sim | 25.300.000 |
| 94 | Google acadêmico | 25.300.000 |
| 95 | busca profunda | 25.000.000 |
| 96 | placar da partida da seleção nacional de críquete da África do Sul x seleção indiana de críquete | 25.000.000 |
| 97 | bet365 | 24.800.000 |
| 98 | Yandex | 24.700.000 |
| 99 | ind vs fora | 24.500.000 |
| 100 | login casibom | 24.500.000 |
Quer ver mais do que as 100 principais pesquisas do Google?
Vá para o Explorador de palavras-chave do Ahrefs, deixe o campo de pesquisa em branco e clique em pesquisar. Você verá todas as palavras-chave em nosso banco de dados para o país escolhido, classificadas por volume de pesquisa mensal em ordem decrescente.
Precisa ver as palavras-chave mais pesquisadas em outro país?
Clique no menu suspenso e escolha um dos mais de 200 países em nosso banco de dados.


Também mostramos métricas de SEO como:
- A intenção de pesquisa da palavra-chave (informativa, de navegação, comercial ou de marca)
- Dificuldade de palavras-chave (KD)
- O crescimento do volume de pesquisas nos últimos 3 meses
- Sua distribuição de pesquisa para celular/desktop
- Volume de pesquisa global
- Potencial de Tráfego (TP)
- TP Global
- Custo por clique (CPC)
- Tópico pai
Para ver as páginas atuais com melhor classificação para qualquer consulta, clique no botão SERP.


Você sabia que pode usar os relatórios de ideias de palavras-chave no Explorador de palavras-chave para encontrar as pesquisas mais populares sobre qualquer tópico?
Por exemplo, se você pesquisar “Netflix” e for para o Termos correspondentes relatório, você encontrará mais de 2 milhões de ideias de palavras-chave classificadas por volume de pesquisa mensal.


Como isso é útil?
Imagine que você tenha um site sobre resenhas de filmes. Você pode filtrar este relatório para consultas que contenham a palavra “resenha” para encontrar os programas mais populares da Netflix sobre os quais as pessoas desejam avaliações.


Quer fazer uma pesquisa de palavras-chave para o seu site? Inscreva-se no Explorador de palavras-chave.