Analisamos o crescimento do tráfego orgânico de mais de 10000 sites para descobrir as mais quentes startups de saas de tendências. No topo da nossa lista, você encontrará OneShot AI, Litespace, Complyt, Mastt e The Liven.
Para encontrar as principais startups de tendências em 2025, calculamos o crescimento percentual de seu tráfego orgânico para seus sites entre 1 de janeiro de 2024 e 1º de janeiro de 2025 usando a AHREFS API. O crescimento do tráfego orgânico é um forte indicador do impulso de uma startup, porque reflete o aumento da conscientização da marca, o interesse do cliente e as estratégias eficazes de marketing digital.
Aqui está a lista completa:
Classificação | Empresa | Crescimento % do tráfego orgânico (12mo) | Receita estimada ($) | Financiamento total ($) |
---|---|---|---|---|
1 | OneShot.ai | 24.945% | 6,50m | 4,75m |
2 | Litespace | 10.509% | 5,50m | 0,05m |
3 | Cumprir | 10.115% | 9.61m | 5,00m |
4 | Mastt | 7.855% | 5,50m | 8.68m |
5 | Companheiro de autodescoberta animado | 7.247% | 0,50m | 0,00m |
6 | Plataforma de anotação KeyLabs | 6.747% | 5,50m | 1,20m |
7 | Come | 5.630% | 5,50m | 1.10m |
8 | Saturação | 5.279% | 0,50m | 0,50m |
9 | DIFY | 4.131% | 37,50m | 1,39m |
10 | Simpu inc | 4.109% | 5,50m | 1.14m |
11 | Unitq | 3.934% | 17,50m | 68,00m |
12 | Tecnologia da imprensa | 3.892% | 5,60m | |
13 | Contato da faculdade | 3.398% | 5,50m | 1,03m |
14 | Atômico | 3.155% | 17,50m | 40.07m |
15 | Exatamente.ai | 3.144% | 5,50m | 4.33m |
16 | Chute | 2.936% | 5,50m | 12,00m |
17 | Zuma | 2.645% | 17,50m | 16,46m |
18 | LANENT | 2.642% | 5,50m | 4,00m |
19 | Seu | 2.631% | 6,50m | 28.23m |
20 | Levellr | 2.460% | 5,50m | 3.64M |
21 | Nitropack | 2.307% | 5,50m | 0,34m |
22 | Trynova | 2.294% | 5,50m | 1,00m |
23 | Storylane | 2.245% | 6,50m | 1,83m |
24 | Ímã | 2.208% | 0,50m | 0,39m |
25 | Instaleap | 2.080% | 17,50m | 8,82m |
26 | Laboratórios Savant | 2.074% | 5,50m | 29.55m |
27 | Xygeni | 2.026% | 5,50m | 4.40m |
28 | Índice | 2.017% | 0,50m | 2,60m |
29 | Aviso | 2.007% | 0,50m | 0,73m |
30 | CurbWaste | 1.946% | 5,50m | 21.15m |
31 | Feedtrail | 1.935% | 3,00m | 3,67m |
32 | Salarybox | 1.933% | 17,50m | 4,26m |
33 | Mio | 1.932% | 36,00m | 20,80m |
34 | Littlebird conectado cuidado | 1.860% | 0,50m | 4,00m |
35 | Faviko | 1.823% | 5,50m | 0,60m |
36 | Docus | 1.731% | 0,50m | 1,50m |
37 | RemotePass | 1.705% | 5,50m | 10,50m |
38 | Vertuoza | 1.668% | 17,50m | 15,86m |
39 | Choicely | 1.638% | 0,50m | 3,25m |
40 | WAVVE NATING | 1.598% | 7.20m | 0,00m |
41 | Engate | 1.557% | 5,50m | 1,60m |
42 | trombeta | 1.555% | 5,50m | 9,51m |
43 | Mastro | 1.478% | 0,75m | 0,15m |
44 | Certifique -me.online | 1.445% | 6,50m | 2,50m |
45 | COBRA | 1.423% | 5,50m | 16,28m |
46 | Soluções de capacidade de rede | 1.415% | 5,00m | 69,66m |
47 | Saveday | 1.397% | 0,50m | 0,00m |
48 | Swipesum | 1.384% | 7,00m | 4,95m |
49 | xmap | 1.376% | 5,50m | 2,00m |
50 | Velocidade aérea | 1.375% | 5,30m | 12,50m |
Aqui está uma rápida olhada nas 5 principais startups com o maior crescimento do tráfego orgânico no ano passado (os gráficos vêm de Ahrefs ‘Site Explorer).
Ano fundado: 2020
Localização: Gerards Cross, Buckinghamshire, Reino Unido
Receita estimada: $ 6,50M
Financiamento total: $ 4,75M
Crescimento do tráfego orgânico (12mo): 24.944%
OneShot.ai está revolucionando as vendas de saída por meio de sua plataforma autônoma. Ao alavancar o aprendizado avançado de máquina e a IA generativa, a plataforma automatiza tarefas tediosas de prospecção manual, permitindo que as equipes de vendas se concentrem na construção de relacionamentos genuínos e em fornecer valor aos clientes.
Ano fundado: 2021
Localização: Kitchener, Ontário, Canadá
Receita estimada: $ 5,50M
Financiamento total: $ 0,05M
Crescimento do tráfego orgânico (12mo): 10.509%
Litespace Oferece uma plataforma orientada a IA para o envolvimento dos funcionários e a cultura do local de trabalho. A plataforma oferece ferramentas que promovem um ambiente de trabalho coeso, preenchendo a lacuna entre os membros da equipe em consultório e remotos.
Ano fundado: 2021
Localização: Ramat Gan, Israel
Receita estimada: $ 9,61M
Financiamento total: $ 5,00m
Crescimento do tráfego orgânico (12mo): 10.114%
Cumprir Oferece software de automação de conformidade com o objetivo de ajudar as empresas a gerenciar os requisitos regulatórios sem esforço. Sua plataforma foi projetada para otimizar os processos de conformidade, reduzindo o ônus das organizações e garantindo a adesão aos padrões do setor.
Ano fundado: 2019
Localização: Sydney, Austrália
Receita estimada: $ 5,50M
Financiamento total: $ 8,68M
Crescimento do tráfego orgânico (12mo): 7.854%
Mastt Fornece uma solução SaaS de gerenciamento de projetos adaptada especificamente para a indústria da construção. A plataforma aborda os desafios exclusivos do gerenciamento de projetos de construção, oferecendo ferramentas para melhorar a eficiência, a colaboração e a supervisão.
Ano fundado: 2014
Localização: Kyiv, Ucrânia
Receita estimada: $ 0,50M
Financiamento total: $ 0,00m
Crescimento do tráfego orgânico (12mo): 7.247%
O animado é um aplicativo móvel projetado para apoiar os usuários em seu crescimento pessoal e bem-estar emocional. Ele fornece um sistema abrangente de ferramentas e recursos fundamentados em psicologia comportamental, oferecendo uma abordagem única e personalizada para a autodescoberta. A Liven ajuda os usuários a entender seus pensamentos, sentimentos e comportamentos, permitindo que eles façam mudanças positivas e vivam vidas mais gratificantes.
Pensamentos finais
Acha que sua startup de SaaS merece estar nesta lista? Preencha este pequeno formulário do Google E o incluiremos em nossa próxima análise.
Esta análise inclui empresas de SaaS e IA. Para empresas mais semelhantes, veja:
Tem perguntas ou comentários? Deixe -me saber no LinkedIn.