Estas são as 100 palavras-chave mais caras do Google Ads, juntamente com seu volume de pesquisa mensal e custo por clique (CPC).
| Palavras-chave | Custo por clique |
|---|---|
| advogado de acidente de condução embriagado houston | 1540,00 |
| advogado de acidentes de carro em Edimburgo | 1490,00 |
| internet cai aleatoriamente por alguns segundos | 1455,00 |
| advogado especializado em acidentes com reboque de trator perto de mim | 1420,00 |
| é discagem dsl | 1300,00 |
| quão rápido é 128kbps | 1215,00 |
| casa de carga paducah | 1155,00 |
| estrutura vpa | 1.080,00 |
| advogados de homicídio culposo em Los Angeles | 1.050,00 |
| novos advogados de acidentes de carro na Ibéria | 1.030,00 |
| advogados de responsabilidade da loja dram | 1.020,00 |
| dothan al advogado de danos pessoais | 1.015,00 |
| ah, edu | 1.000,00 |
| estudante imperial | 1.000,00 |
| keizer é uma boa universidade | 1.000,00 |
| o que é sistema io | 1.000,00 |
| cronograma do curso universitário keiser | 1.000,00 |
| phemex nos EUA | 1.000,00 |
| pré-mercado | 1.000,00 |
| direções da universidade keiser | 1.000,00 |
| código promocional de energia dos bancos | 1.000,00 |
| processo da universidade keiser | 1.000,00 |
| o atlético 1 dólar | 1.000,00 |
| A Universidade Keiser é credenciada regionalmente | 1.000,00 |
| prazos da universidade keiser | 1.000,00 |
| cheirar | 1.000,00 |
| cupom tunercult | 1.000,00 |
| custo do imperador | 1.000,00 |
| faculdadecentral/keiser | 1.000,00 |
| holiday offer.com avaliações | 1.000,00 |
| vá para o marketing de alto nível | 1.000,00 |
| ofertas de férias comentários | 1.000,00 |
| Avaliações de 1-800-ask-gary | 1.000,00 |
| taxa de aceitação para a universidade Keiser | 1.000,00 |
| download do pacote chrome | 1.000,00 |
| aai.edu | 1.000,00 |
| comercial da universidade keiser | 1.000,00 |
| vendas do governo verizon | 1.000,00 |
| verizon msi | 1.000,00 |
| população de estudantes universitários de Keiser | 1.000,00 |
| A Universidade Keiser é privada ou pública | 1.000,00 |
| help desk da universidade keizer | 1.000,00 |
| catálogo de graduação da universidade keizer | 1.000,00 |
| marca olay nos EUA | 1.000,00 |
| arquivo msi do cromo | 1.000,00 |
| miller motte tulsa | 1.000,00 |
| a oferta de férias é legítima no Reddit | 1.000,00 |
| tijolos dara | 1.000,00 |
| financiado pela Apex | 1.000,00 |
| negociação de apex | 1.000,00 |
| setor público da Verizon | 1.000,00 |
| política de retirada da universidade keiser | 1.000,00 |
| dell.premier | 1.000,00 |
| ginásio da universidade imperador | 1.000,00 |
| o que é empresa axioma | 1.000,00 |
| onde fica o campus principal da universidade Keiser | 1.000,00 |
| onde está Keiser | 1.000,00 |
| golpe da universidade keiser | 1.000,00 |
| Keiser é credenciado | 1.000,00 |
| classificação xpert | 1.000,00 |
| desconto atleta | 1.000,00 |
| reitor da universidade keiser | 1.000,00 |
| quanto dinheiro a Disney ganha por dia | 1.000,00 |
| quantos estudantes frequentam a universidade Keiser | 1.000,00 |
| o que é sistema | 1.000,00 |
| códigos promocionais de energia dos bancos | 1.000,00 |
| horário de aula da universidade keiser | 1.000,00 |
| dados da loja Android | 1.000,00 |
| certificado de confiança do dispositivo okta | 1.000,00 |
| estudantes universitários de Keiser | 1.000,00 |
| Keiser Doral | 1.000,00 |
| lago universitário keizer abaixo da colina | 1.000,00 |
| escritório do tesoureiro da universidade keiser | 1.000,00 |
| sistemas.ii | 1.000,00 |
| o que vai de alto nível fazer | 1.000,00 |
| a oferta especial atlética | 1.000,00 |
| programa de perdão de empréstimos da universidade Keiser | 1.000,00 |
| backup no linux | 1.000,00 |
| sistema eu | 1.000,00 |
| suporte governamental da Verizon Wireless | 1.000,00 |
| código promocional smidge | 1.000,00 |
| A Universidade Keiser é boa | 1.000,00 |
| atualizar mounjaro | 1.000,00 |
| baixar google msi | 1.000,00 |
| o código de desconto atlético | 1.000,00 |
| da imprensa | 1.000,00 |
| benefícios para funcionários da universidade keizer | 1.000,00 |
| manual do funcionário da universidade keiser | 1.000,00 |
| calendário keiser | 1.000,00 |
| governo sem fio da verizon | 1.000,00 |
| etc. | 1.000,00 |
| Stephen Matthews MD Colorado | 1.000,00 |
| keiser bb | 1.000,00 |
| definição de axiomas | 1.000,00 |
| databricks computação distribuída | 1.000,00 |
| ações do grupo cit | 1.000,00 |
| o que é sistema io | 1.000,00 |
| média da Dell | 1.000,00 |
| Eu consertei | 1.000,00 |
| escritório corporativo da universidade keizer | 1.000,00 |
| cupom de hornblasters | 1.000,00 |
O principal motivo se deve ao mecanismo de anúncios do Google:
- O Google Ads opera em um sistema de leilão de pagamento por clique.
- Existem apenas alguns anúncios exibidos para cada palavra-chave.
As empresas precisam superar os lances umas das outras para garantir seu lugar no topo dos resultados de pesquisa. Se a demanda por uma palavra-chave for alta, significa que mais empresas estão fazendo lances por ela, aumentando assim o custo por clique.
A demanda por uma palavra-chave é alta quando as empresas acreditam que ela gerará um retorno sobre o investimento (ROI). Normalmente, você verá isso quando:
- A indústria oferece serviços ou produtos de alto valor (por exemplo, jurídicos, financeiros), pois cada venda potencial gera muitas receitas.
- A palavra-chave sinaliza uma forte intenção de compra (por exemplo, advogado especializado em danos pessoais perto de mim), pois é provável que leve a vendas diretas ou leads de alta qualidade.
- A localização é competitiva e populosa, por exemplo, “advogado de divórcio em Nova York” será mais caro do que “advogado de divórcio em Provincetown”.
- Há uma alta temporada (por exemplo, temporada de impostos, feriados)
Analisei as 10.000 palavras-chave mais caras para ver a quais nichos elas pertencem:
- Serviços jurídicos (17,52%), com foco na lei de acidentes e lesões em locais específicos (por exemplo, Baton Rouge)
- Comércio eletrônico (3,85%)com foco em códigos promocionais, consultas específicas de marcas e pesquisas de produtos.
- Educação (2,58%)com foco em palavras-chave relacionadas à universidade, centros de educação profissional e técnica e serviços e programas estudantis.
- Serviços financeiros (1,52%)com foco em plataformas de negociação, serviços bancários e termos relacionados a investimentos.
- Tecnologia (1,13%)com foco em serviços de desenvolvimento de software, desenvolvimento de visão computacional, educação e treinamento técnico e terceirização internacional (por exemplo, Romênia)
O consultor de marketing Dan Kennedy disse certa vez: “Quem puder gastar mais dinheiro para adquirir um cliente, vence”.
Seu objetivo é não evitar pagar por palavras-chave carasmas sim definir lances para palavras-chave que façam sentido de acordo com seus objetivos e estratégia. Se uma palavra-chave gerar um ROI positivo para você, você deverá continuar definindo lances para essa palavra-chave, não importa o quanto caro isso é. (Afinal, caro é relativo; uma xícara de café de US$ 10 é cara para mim, mas pode ser valiosa para um esnobe.)
Dito isso, existem maneiras de veicular seu Google Ads de maneira mais eficaz, como:
- Segmentação palavras-chave de cauda longa (por exemplo, “advogado especializado em danos pessoais em Nova York”), em vez de palavras-chave genéricas e amplas, como “advogado especializado em danos pessoais”
- Usar palavras-chave negativas para evitar que seus anúncios apareçam em pesquisas irrelevantes.
- Melhorar seu Índice de qualidade escrevendo textos de anúncios relevantes e criando páginas de destino direcionadas.
- Usar retargeting para focar nas pessoas que já interagiram com seu site ou demonstraram interesse em sua marca, produto ou serviço.
Se seus concorrentes estão pagando por determinadas palavras-chave, isso pode indicar que elas são lucrativas para eles – e pode ser para você também.
Veja como encontrar essas palavras-chave:
- Vá para Ahrefs’ Explorador de sites
- Insira o domínio do seu concorrente
- Vá para o Palavras-chave pagas relatório


Por exemplo, se analisarmos asana.com, podemos ver que eles estão dando lances para 1.367 palavras-chave nos EUA. Também podemos ver as palavras-chave para as quais eles estão dando lances e quanto estão pagando por cada palavra-chave (CPC).
Se você passar o mouse sobre a lupa, poderá até ver o anúncio que eles estão exibindo para aquela palavra-chave e o link para o qual estão enviando tráfego pago.


Quer fazer pesquisas de palavras-chave pagas para o seu site? Cadastre-se no Site Explorer.